IV Torneio Interescolar de Xadrez da Escola Móbile
14 de setembro de 2017
Somos uma única família (“Gens una sumus”) é o lema da Federação Internacional de Xadrez. Esse foi o grande resumo da manhã do dia 2 de setembro: 85 mesas, 170 cadeiras e 16 escolas juntas vivendo um momento único: o IV Torneio Interescolar de Xadrez da Escola Móbile.
Na Móbile, sempre procuramos ampliar as áreas de conhecimento de nossos alunos por meio de atividades alternativas, além das clássicas.
O Xadrez tem como objetivo desenvolver diferentes capacidades em nossos alunos, como os raciocínios lógico, cognitivo, metacognitivo e as habilidades presentes nessas competências. Além dessas estruturas fundamentais de aprendizagem, procuramos garantir o desenvolvimento social de nossas crianças, promovendo atividades que as desafiem e lhes ensinem valores como o respeito ao próximo, a cooperação, assim como a lidar com a competição etc.
Os torneios interescolares promovem não só a aprendizagem, mas também trocas importantes entre nossos alunos e seus colegas de turma, além da integração entre as diferentes comunidades escolares.
No final desse dia, tivemos a seguinte classificação:
Categoria Sub 8 – Absoluto | Categoria Sub 8 – Feminino | ||||
Colocação | Nome | Colégio | Colocação | Nome | Colégio |
1º lugar | Alexandre Chiquito Neto | Augusto Laranja | 1º lugar | Gabriela Akemi Fujita | Augusto Laranja |
2º lugar | Alexandre Finkelsztain | Hebraica | 2º lugar | Beatriz Souza Lima | Santo Américo |
3º lugar | Mateus Jose W. de Souza | Stance Dual | 3º lugar | Amanda Harumi da C. Oba | Liceu Pasteur |
9º lugar | Felipe Rotenberg | Móbile | 4º lugar | Habr Laura dos Reis | Móbile |
11º lugar | Bernardo de B. Albertotti | Móbile | 5º lugar | Gabriela Quartim Bruna | Móbile |
14º lugar | Gabriel Chiovitti Giannico | Móbile | 6º lugar | Ekaterina V. de Assunção | Móbile |
23º lugar | Andrei Vieira de Assunção | Móbile | 7º lugar | Sophia Avellar Portnoi | Móbile |
24º lugar | Bruno Togni K. Wolff | Móbile | 8º lugar | Julia Yumi Yoshida Sato | Móbile |
25º lugar | Felipe Medauar Rocha | Móbile | 10º lugar | Dominique P. de M. Ottoni | Móbile |
26º lugar | Dante Granata | Móbile | |||
31º lugar | Leonardo Medauar Rocha | Móbile | |||
32º lugar | Felipe G. de Menezes | Móbile | |||
33º lugar | Matteo Canton F. Lima | Móbile | |||
35º lugar | Felipe Kojima Ho | Móbile |
Categoria Sub 10 – Absoluto | Categoria Sub 10 – Feminino | ||||
Colocação | Nome | Colégio | Colocação | Nome | Colégio |
1º lugar | Eduardo Akira S. Silva | Augusto Laranja | 1º lugar | Sabrina Camargo Viertler | Móbile |
2º lugar | Luiz Henrique T. Cavalcante | Colégio Magno | 2º lugar | Catarina Barberi | Catamarã |
3º lugar | Felipe Reze Farah | Santo Américo | 3º lugar | Sophia Lages de A. Harris | Móbile |
6º lugar | Matheus H. Lara Resende | Móbile | 22º lugar | Isabel H. Saboia de Avila | Móbile |
12º lugar | Rafael R. Lintz | Móbile | 23º lugar | Bianca dos Reis Habr | Móbile |
13º lugar | Lucas M. de Oliveira | Móbile | |||
19º lugar | Ivan Marques de Azevedo | Móbile | |||
30º lugar | Pedro M. T. de Barros | Móbile | |||
32º lugar | Luca Laino Mustrangi | Móbile | |||
33º lugar | Luca Reis Villares | Móbile | |||
34º lugar | Arthur Proti Conte | Móbile | |||
39º lugar | Jean Oliveira Chuang | Móbile |
Categoria Sub 12 – Absoluto | Categoria Sub 12 – Feminino | ||||
Colocação | Nome | Colégio | Colocação | Nome | Colégio |
1º lugar | Anderson Rosendo Rocha | Augusto Laranja | 1º lugar | Teodora Ribeiro Parreira | Augusto Laranja |
2º lugar | Diego M. R. de Oliveira | Móbile | 2º lugar | Carolina Moreira | Augusto Laranja |
3º lugar | Felipe Marques Campora | Stance Dual | 3º lugar | Ana Luiza G. Ramirez | Augusto Laranja |
18º lugar | Vinicius Depoli Sakima | Móbile | |||
20º lugar | João de Lima Vana | Móbile |
Categoria Sub 14 – Absoluto | Categoria Sub 14 – Feminino | ||||
Colocação | Nome | Colégio | Colocação | Nome | Colégio |
1º lugar | Nicholas Ryo Takano | Bandeirantes | 1º lugar | Daniela Miwa Fujita | Augusto Laranja |
2º lugar | Rafael C. Bueloni Ferreira | Catamarã | 2º lugar | Beatriz Primo e Silva | Augusto Laranja |
3º lugar | Matheus Faria Giove | Augusto Laranja | 3º lugar | Giulia Moser Higuchi | Catamarã |
5º lugar | Paulo B. R. dos Santos | Móbile | |||
9º lugar | Bruno Bernardes Amante | Móbile | |||
12º lugar | Julio Escolastico Siniscalchi | Móbile | |||
14º lugar | Lucas Lacerda | Móbile |
Colocação Geral | Colégio |
1º lugar | Augusto Laranja |
2º lugar | Móbile |
3º lugar | Catamarã |
4º lugar | Stance Dual |
5º lugar | Aubrick |
6º lugar | Santo Américo |
7º lugar | Bandeirantes |
8º lugar | Porto Seguro |
9º lugar | Liceu Pasteur |
10º lugar | Club Homs |
11º lugar | Hebraica |
12º lugar | Magno |
13º lugar | Santa Cruz |
14º lugar | Paulistano |
15º lugar | Unibes |
16º lugar | Mirassol |
Que orgulho de todos os nossos enxadristas, que, juntos, conseguiram conquistar o 2º lugar na categoria geral entre as escolas!
Além dos jogos, o IV Torneio Interescolar de Xadrez da Escola Móbile promoveu vivências além da sala de aula, em um ambiente acolhedor e cheio de energia.
Compartilhamos com vocês algumas imagens dessa deliciosa manhã.