Formandos do Ensino Médio em 2001 / Ingresso na Universidade em 2002
28 de março de 2002
1 | André Esposito Roston | USP (9º lugar) Cásper Líbero * |
Direito Jornalismo |
2 | André Pereira da Silva Sirangelo | Cásper Líbero | Jornalismo |
3 | Arthur Engler Kirschner | Mauá | Engenharia |
4 | Bárbara Fernandes Peres | Mackenzie | Arquitetura |
5 | Bruna Meller | PUC Mackenzie |
Direito |
6 | Camila Mathias Chiariello | Mackenzie | Direito |
7 | Carolina Castillo Dias | PUC | Ciências Sociais |
8 | Carolina Maluf Bittar | Mauá | Engenharia |
9 | Carolina Vargas Escobar Ferraz de Camargo | PUC-CAMP Mackenzie |
Arquitetura |
10 | Cláudia Consolaro Valente | PUC | Comunicação e Arte do Corpo |
11 | Daniela Silveira Pinho | PUC | Publicidade |
12 | Estela Capelas Barbosa | USP FGV |
Economia Administração |
13 | Fabiana Abbud | Metodista Unisa |
Odontologia Fisioterapia |
14 | Felipe de Andrade Zorzi | FAAP Cásper Líbero |
Publicidade |
15 | Gabriela Molinari de Arruda Camargo | UNESP * UFSCar * |
Engenharia |
16 | Ivan Petreche Oliveira | FAAP Belas Artes (1º lugar) |
Desenho Industrial |
17 | Joana Fernandes de Carvalho Gomes | FAAP | Audiovisual |
18 | Juliana Siufi Ribeiro | PUC FAAP * |
Comunicação e Artes do Corpo Artes |
19 | Juliana Terra Rodrigues | ESPM * | Administração |
20 | Luis Tancredo Vieira | Mauá | Engenharia |
21 | Luiz Felipe Di Sessa | PUC * | Direito |
22 | Marcelo Sedano Crescente | USP (9º lugar) USP (2004) FGV |
Administração Economia Administração |
23 | Mariana Alves de Brito Lopes Oliveira | Mauá | Engenharia |
24 | Pedro Gonçalves Barrera | PUC | Direito |
25 | Rafael de Mello Prates | USP | Letras |
26 | Renato Sapiro | Metropolitanas Unidas * | Direito |
27 | Rodrigo Mandarino Terra | FAAP FAAP |
Desenho Industrial Rádio TV / Cinema |
28 | Tathyana Gouvêa da Silva | FGV | Administração (6º lugar) |
29 | Tatiana Abbud Kfouri | Mackenzie | Arquitetura |
30 | Vanessa Cucomo Galera | PUC | Direito |
31 | Victor Fornos Hadid | Mackenzie * | Direito |
32 | Vivian Nogueira Silbiger | Mogi | Biomedicina |
33 | Rafael Bortoletto Sette | Mackenzie | Direito |
* ingresso após 2002 Total de alunos na turma: 33 |