Formandos do Ensino Médio em 2008 / Ingresso na Universidade em 2009
28 de março de 2009
01 | Ana Carolina Miti Sameshima | USP (FAU) | Arquitetura |
02 | Ana Cecília Garaldi Motta | Mackenzie* | Arquitetura |
03 | Aimèe Silvério Fernandes | PUC | Relações Internacionais |
04 | Alvaro do Couto Rosa | PUC | Direito |
05 | Ana Laura Lopes | PUC | Psicologia |
06 | André Cardoso Verdegay | UNICAMP | Engenharia Mecânica |
07 | André Ferreira Beleza Chicau | USP IBMEC |
Administração |
08 | André Pimenta de Melo | USP PUC |
História Psicologia |
09 | André Sun | UNICAMP SENAC |
Artes Cênicas Audiovisual |
10 | Andressa Ferreira Borella | FAAP (1º lugar) | Moda |
11 | Anna Carolina Mahfuz Halász | ESPM | Comunicação Social |
12 | Anuar Celidonio Morad | ESPM | Comunicação Social |
13 | Artur Correa Setin | FGV | Administração de Empresas |
14 | Bruna Battaglini Tralci | USP* ESPM SENAC |
Geografia Design Design |
15 | Bruna La Regina Matrangolo | UMC* | Medicina |
16 | Bruno Marchesano Machado | FAAP | Administração |
17 | Camila Gonçalves Carneiro | PUC | Direito |
18 | Christine Toledo Piza Galletta | Mauá* Mackenzie* |
Engenharia |
19 | Dan Akihiro Namba | FAMEMA* PUC* |
Medicina Terapia Ocupacional |
20 | Daniel Albuquerque M. de Lima | USP FGV (4º lugar) |
Economia |
21 | Daniel Torres | FGV | Administração |
22 | Daniela Calliyeris Curi | SENAC | Hotelaria |
23 | Daniela Cardoso di Sessa | UNICAMP UFABC Mauá |
Engenharia Civil |
24 | Daniella Massari Iervolino | POLI (USP)* | Engenharia Química |
25 | Diana Gomes Ragnole Silva | Senac* | Audiovisual |
26 | Fabiana Campagnoli S. Longobardi | UNIFESP PUC SP (3º lugar) PUC Campinas (6º lugar) Mackenzie |
Ciências Biológicas |
27 | Fabio Krasner Schubsky | PUC | Direito |
28 | Felipe Colla de Amorim | Cásper Líbero* PUC |
Jornalismo Relações Internacionais |
29 | Fernanda Mayumi Laurindo | FEI | Engenharia |
30 | Fernando Martinelli Ramacciotti | POLI (USP) FGV |
Engenharia de Produção Economia |
31 | Francisco Sampaio Ramos | FGV* | Economia |
UNESP* | Engenharia Mecânica | ||
32 | Gabriel Cohen | UNESP | Biologia |
33 | Gabriel di Giacomo Scalabrini | ESPM | Comunicação Social |
34 | Gabriela Barbara Jalbut | Mackenzie | Engenharia de Produção |
35 | Gabriela de Almeida Castro Marra | Mauá* | Eng. Química |
36 | Gabriela Farias Carvalho | UNIFESP Oswaldo Cruz PUC | Farmácia e Bioquímica Farmácia e Bioquímica Relações Internacionais |
37 | Gabriela Papotto Louro | USP PUC (2o lugar) |
Pedagogia |
38 | Gabriela Svartman Lorenzo | PUC | Direito |
39 | Giovana Flórez Lemos | ESPM | Administração |
40 | Giulia Marques | SENAC | Audiovisual |
41 | Giulia Pitombo Crespin Bertino | PUC PUCCAMP |
Psicologia |
42 | Guilherme Antonini | POLI (USP)* | Engenharia Química |
43 | Gustavo Passebon Mendonça | USP* USP Mauá PUC |
Economia Relações Internacionais Engenharia Química Relações Internacionais |
44 | Henrique Anselment Koller | Cásper Líbero | Jornalismo |
45 | Igor Vello Prevelato | Mackenzie | Direito |
46 | Isabel Santana Gervitz | PUC | Psicologia |
47 | Isabella de Moraes Sarmento Nascimento | USP* | Letras |
48 | Jean Felipe Midaglia Chican | ESPM | Comunicação Social |
49 | Jéssica Cavalcante Schussel | PUC* | Psicologia |
50 | João Pedro Fernandes P. da Silveira | POLI (USP)* | Engenharia Mecânica |
51 | Júlia de Luca Novaes Gomes | USP* UNICAMP* |
Artes Plásticas Artes Visuais |
52 | Júlia Moraes de O. Abuchahla | PUC ESPM SENAC |
Psicologia Comunicação Social Audiovisual |
53 | Juliana Maria Ferreira Souto | Mackenzie* | Arquitetura |
54 | Karina Santos de Araújo | ESPM | Administração |
55 | Laura Vieira de Camargo | USP UNICAMP FGV |
Economia |
56 | Ligia Duarte Nunes Leite | USP | Letras |
57 | Lucca Walker Bradfield | PUC Mackenzie |
Direito |
58 | Luciana Deltreggia Shimizu | ESPM | Comunicação Social |
59 | Luciano Augusto Meyer | USP* PUC* |
Letras |
60 | Luis Fernando de Medeiros | ESPM | Comunicação Social |
61 | Luiz Antonio Romboli Farina | USP (3º lugar) PUC (1º lugar) |
Artes Cênicas Letras |
62 | Marcela de Albanesi Parrado | USP* UNIFESP |
Psicologia Psicologia |
63 | Marcelo José Imada Maria | PUC* | Economia |
64 | Marcelo Naddeo Cosenza | UFABC* | Engenharia |
65 | Marcelo Porto Perillo | Med ABC* | Medicina |
66 | Marco Aurelio Louzinha Betoni | PUC | Direito |
67 | Maria Beatriz Fidalga Velloso Ferreira | Mackenzie (2º lugar)* SENAC (1º lugar)* |
Biologia Engenharia Ambiental |
68 | Maria Bopp Pitombo | SENAC FAAP |
Audiovisual Cinema |
69 | Maria Clara Ciasca | PUC* Mackenzie* |
Jornalismo Engenharia |
70 | Maria Victória de Freitas Miranda | USP* | Medicina |
71 | Mariana Barbosa Gregolini | São Camilo | Medicina |
72 | Maurício Bianco Ackerman | FEI | Engenharia |
73 | Natalia L’ Abbate Chiota | Senac* | Moda |
74 | Natasha Masetti Kadayan | USP | História |
75 | Paulo Salim Assi | Mauá Mackenzie |
Engenharia Civil |
76 | Pedro Maurício Garcia Dotto | PUC Mackenzie |
Direito |
77 | Rafael Ramo Baptista | SENAC | Audiovisual |
78 | Rafael Ziccardi Carvalho Silva | FEI* | Engenharia |
79 | Renato M. Tano | PUC* | Economia |
80 | Richard Carvalho de P. N. da Gama | PUC Mackenzie |
Relações Internacionais Arquitetura |
81 | Rodolfo Bergamo Fogatto | ESPM | Design |
82 | Thaís Alves Braga | SENAC | Gastronomia |
83 | Thais Batlouni Benatti | Mackenzie | Psicologia |
84 | Thiago Santos Martins | USP* PUC |
Direito Direito |
85 | Vanessa Elias Khouri | USP PUC |
Letras Jornalismo |
86 | Victor Doering Xavier da Silveira | USP* PUC* |
Direito |
87 | Victor Mitsunaga Farias | Mackenzie | Ciências da Computação |
88 | Walter Afonso Rigueti | Escola da Cidade | Arquitetura |
* ingresso após 2009Total de alunos na turma: 88 Alunos ingressantes: 88 (100%) |