Móbile se destaca mais uma vez no Enem
27 de setembro de 2007
É com grande alegria e boa dose de lúcida responsabilidade que comemoramos, mais uma vez, os resultados alcançados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Eles indicam que os professores, pais, funcionários e – em destaque – nossos alunos estão trilhando um caminho competente.
É possível observar na tabela a seguir que, na parte das competências gerais (Parte Objetiva), o Colégio Móbile está em 1º lugar no Estado de São Paulo.
Notas no Enem das 10 escolas privadas de São Paulo que obtiveram as maiores médias
Colégio | Matriculados | Participantes | Prova Objetiva | Prova Objetiva e Redação | Prova Objetiva | Média com correção de participação | |
Prova Objetiva e Redação | |||||||
1 | VÉRTICE COLÉGIO | 54 | 52 | 74.88 | 74.15 | 74.82 | 74.12 |
2 | BANDEIRANTES COLÉGIO EPSG | 549 | 523 | 73.98 | 70.89 | 73.91 | 70.84 |
3 | MENDEL COLÉGIO AGOSTINIANO | 252 | 241 | 71.11 | 68.73 | 71.05 | 68.69 |
4 | SANTA CRUZ COLÉGIO | 218 | 195 | 73.24 | 68.52 | 73.07 | 68.42 |
5 | COLÉGIO MÓBILE | 63 | 57 | 76.13 | 68.18 | 75.98 | 68.09 |
6 | ETAPA COLÉGIO ESG | 501 | 475 | 71.23 | 67.26 | 71.16 | 67.21 |
7 | PALMARES COLÉGIO | 125 | 117 | 69.19 | 66.96 | 69.1 | 66.9 |
8 | ESCOLA BRITÂNICA DE SÃO PAULO – ST. PAUL’S SCHOOL | 39 | 13 | 69.23 | 66.91 | 68.26 | 66.28 |
9 | COLÉGIO ALBERT SABIN | 106 | 96 | 61.9 | 65.16 | 61.78 | 65.08 |
10 | CURSO EXPERIMENTAL BILÍNGUE DO LICEU PASTEUR | 57 | 33 | 63.4 | 64.52 | 62.83 | 64.14 |
O resultado do Enem (http://mediasenem.inep.gov.br) é, na sua imparcialidade, um atestado externo indispensável para aferir as boas práticas pedagógicas. Converte-se também em instrumento para que os educadores repensem acertos e deficiências.
A Móbile está sempre atenta a indicadores sérios que possibilitem a melhora de seu desempenho, garantindo a seus alunos uma aprendizagem de excelência.
Parabéns a todos nós!
Leia, neste link, outros textos sobre os resultados da Móbile no ENEM em anos anteriores.